正田 晃也

| JPBAライセンス No. | 1092 |
| プロ入り | 2005年44期 |
| 生年月日 | 1982年4月24日 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 身長 | 167㎝ |
| 体重 | 75㎏ |
| 利き腕 | 右投げ |
| 血液型 | O型 |
| 主な成績 | 2024年シード権獲得 公認パーフェクト1回 |
小森 清人

| JPBAライセンスNo. | 1225 |
| プロ入り | 2010年49期 |
| 所属 | フリー |
| 生年月日 | 1977年8月11日 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 身長 | 182㎝ |
| 体重 | 60㎏ |
| 利き腕 | 右投げ |
| 血液型 | A型 |
| 主な成績 | 公認パーフェクト3回 800シリーズ1回 |
渡邉 航明

| JPBAライセンス No. | 1220 |
| プロ入り | 2005年44期 |
| 生年月日 | 1985年2月11日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 | 170㎝ |
| 体重 | 65㎏ |
| 利き腕 | 右投げ |
| 血液型 | A型 |
| 主な成績 | ROUND1JAPANCUP BOWLING 準優勝 第36回関西オープン 優勝 シーズントライアル2014サマー 優勝 公認パーフェクト9回 800シリーズ 4回 永久A級ライセンス保持 |
髙井 裕滋郎

| JPBAライセンス No. | 1362 |
| プロ入り | 2015年54期 |
| 生年月日 | 1987年12月17日 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 身長 | 173㎝ |
| 体重 | 65㎏ |
| 利き腕 | 右投げ |
| 血液型 | B型 |
| 主な成績 | 修行中! |
向谷 美咲

| 生年月日 | 1992年4月25日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 利き腕 | 右投げ |
| 血液型 | B型 |
| 競技歴 | ナショナルチーム在籍: 2009~2010(ユース) 2011〜2019 |
| 公認スコア | ハイゲーム300 ハイシリーズ 837 |
| 主な成績 | 2023年全日本選手権女子マスターズ4回優勝(2連覇含) 国民体育大会 少女の部2連覇(新潟・千葉) 成年の部4連覇(岐阜・東京・長崎・和歌山) NHK杯 全日本選抜選手権大会3回優勝(2連覇含) マカオオープン 優勝 アジアインタースクール 金メダル アジア選手権 銀メダル 2021年 PWBA International Bowling Campus Classic 6位 他多数 |


